গরম বিক্রয়
তদন্ত প্রেরণ
তদন্ত প্রেরণ
| 10-চ্যানেল ইএমএস পাওয়ার বক্স স্পেসিফিকেশন |
||
| নং নং | প্রকল্প | প্যারামিটার |
| 1 | সরঞ্জামের আকার | 118 মিমিএক্স 75 মিমি |
| 2 | সরঞ্জাম ওজন | 140g |
| 3 | ব্যাটারি ক্ষমতা | 2000 এমএএইচ |
| 4 | চার্জিং পোর্ট | ইউএসবি - সি |
| 5 | চার্জিং রেটিং | ডিসি 5 ভি -1 এ/2 এ স্ট্যান্ডার্ড চার্জার |
| 6 | চার্জিং কারেন্ট | 800 মাহ |
| 7 | চার্জিং সময় | 2.5h |
| 8 | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 3.5-4.2V |
| 9 | আউটপুট ভোল্টেজ | ভিপিপি (0-50V) |
| 10 | নাড়ি ফ্রিকোয়েন্সি | 5-120Hz সামঞ্জস্যযোগ্য |
| 11 | নাড়ি প্রস্থ | 5-500μs সামঞ্জস্যযোগ্য |
| 12 | আউটপুট তরঙ্গ আকার, ডাবল ওয়েভ |
স্কোয়ার ওয়েভ |
| 13 | অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা |
0 ডিগ্রি-60 ডিগ্রি 10%-90 আরএইচ |
| 14 | অপারেটিং পদ্ধতি | মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন/ ট্যাবলেট |
| 15 | সময় ব্যবহার করে | সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (180 মিনিট) |
| 16 | পরিবহন এবং স্টোরেজ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা |
-30 ডিগ্রি-80 ডিগ্রি 10%-95 আরএইচ |

10-চ্যানেল পাওয়ারবক্স সামনের দিক

10-চ্যানেল পাওয়ারবক্স পিছনের দিকে
| 10-চ্যানেল ইএমএস স্যুট/পৃথক স্যুট স্পেসিফিকেশন |
||
| নং নং | প্রকল্প | প্যারামিটার |
| 1 | স্যুট কৌশল | 16 টি-স্বল্প বিরামবিহীন বুনন প্রযুক্তি |
| 2 | স্যুট প্রধান উপাদান | উচ্চ - ইলাস্টিক নাইলন সুতা |
| 3 | আকার | ইউরোপীয় আকার এবং এশিয়া আকার |
| 4 | স্যুট ওজন | এশিয়া আকার 750g |
| 5 | স্যুট ওজন | ইউরোপীয় আকার 950g |
| 6 | ইএমএস স্যুট সেট (1) | একটি পাওয়ারবক্স+ একটি মামলা (জিপার ডিজাইনের সাথে সামনে এবং পিছনে) |
| 7 | ইএমএস শীর্ষ এবং নীচে স্যুট (টি - শার্ট+প্যান্ট) সেট (2) |
একটি সংযোগ বাকল+ সহ একটি পাওয়ারবক্স সামনের জিপার ডিজাইন+প্যান্ট সহ টি - শার্ট |
| 8 | ইলেক্ট্রোড | 20-30 টুকরা |
| 9 | অভ্যন্তরীণ সংযোগ কেবল | উচ্চ ইলাস্টিক সিলিভারের ফাইবার ইনসুলেটেড জলরোধী সহ পরিবাহী কেবল |
| 10 | অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রোড প্যাড | খাদ্য - গ্রেড সিলিকন শুকনো ইলেক্ট্রোড প্যাড |
| 11 | পাওয়ারবক্স সংযোগ পদ্ধতি | বাকল টাইপ |
| 12 | স্যুট ওয়াশিং পদ্ধতি | আমরা ধুয়ে স্যুট ওয়াশ পরীক্ষা করেছি 200 বার মেশিন, এটি এখনও ভাল কাজ করতে পারে |
| 13 | শুকানোর পদ্ধতি | বায়ু শুকনো প্রাকৃতিকভাবে বা শুকনো শুকনো (60 ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রায় বা মাঝারি সেটিংয়ে শুকনো কাঁপুন) |
| 14 | জীবনকাল স্যুট | ধোয়ার জন্য 200 বারেরও বেশি |
| 15 | নিরোধক প্রভাব | মেশিন ওয়াশযোগ্য এবং স্পিনের পরে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত - শুকনো / ঘামে কোনও বৈদ্যুতিক ফুটো নেই |

ইএমএস স্যুট সেট (1)

ইএমএস পৃথক স্যুট (টি - শার্ট+প্যান্ট) সেট (2)


















